POTVRDA O ANALIZI
Model:CODC-91-10A+
Materijal: kalcijev klorid+gel
Materijal za pakiranje:Tyvek +Netkana tkanina
1. Kalcijev klorid
Analitička stavka | Indeks |
Kalcijev klorid CaCl2%≥ | 74 |
Ukupni alkalijski metalni oksidi (po NaCl)% ≤ | 7.0 |
Ukupni magnezij (mgcl2)%≤ | 0.5 |
Osnovna ( Ca(OH)2)%≤ | 0.4 |
netopljivi u vodi %≤ | 0.3 |
2. gel
Analitička stavka | Indeks |
Sadržaja | 86.77% |
Vlage | 12.4% |
Ash | 0.14% |
Pulpa | 0.06CC/50G |
Ph | 5.7 |
sumporov dioksid | Sobe |
Bjelina | 93% |
Izvješće o testiranju
COC (u | Ispitna stavka | Standardna referenca HG/T2327-92 | Rezultat testiranja | |
1 | Izgled | Prekrasan izgled, Čisti tisak, Nema oštećenja, Cijelo pakiranje | ok | |
2 | Pečat | Uredno brtvljenje, prosječni tlak brtvljenja, nema prijeloma, ljepljive i brzoće | ok | |
3 | Težina | 1000G (±5%) | ok | |
4 | Veličina | 150* 800MM (±5%) | ok | |
5 | Pakiranje | 12 komada /CTN | ok | |
6
| Tehnički parametri | Bijeli prašak | Bijeli prašak | ok |
750g/ L | 750g/ L | 803g/L | ||
≥74c/o | ≥74c/o | 74.5% |

